Persona de Contacto : JUCCY
Número de teléfono : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
Cantidad de orden mínima : | 100pc | Precio : | USD7-USD12/PC |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Paquete del cartón | Tiempo de entrega : | Cerca de 5 días |
Condiciones de pago : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, Payoneer | Capacidad de la fuente : | 1000000PCS/MONTH |
Lugar de origen: | CHINA | Nombre de la marca: | Contec |
---|---|---|---|
Certificación: | CE,ISO13485 | Número de modelo: | CMS50D |
Información detallada |
|||
Nombre: | oxímetro del pulso | Material: | Plástico |
---|---|---|---|
Garantía: | 1 año | Uso: | hospital, hogar |
OEM: | Disponible | Clasificación: | clase 2 |
Fuente de alimentación: | (tamaño) del AAA acumuladores alcalinos 1.5V * 2 | Resolución de la pantalla: | 128*64m m |
Peso: | Sobre 50g (con las baterías) | Después de servicio: | ayuda de tecnología en línea |
Alta luz: | Monitor del oxímetro Spo2 del pulso de Digitaces,Oxímetro digital del finger Spo2,Oxímetro inalámbrico del pulso de Digitaces |
Descripción de producto
Oxímetro médico del finger de Digitaces de la presión arterial del monitor de Digitaces del pulso del monitor inalámbrico del oxímetro Spo2
Funcionamiento | CMS50DL1 | CMS50DL2 | CMS50D1 | CMS50D2 |
Modo de visualización | Pantalla LED |
0,96" exhibición del Dual-color (azul y amarillo) |
||
Fuente de alimentación | (tamaño) del AAA acumuladores alcalinos 1.5V * 2 | |||
Consumo de energía |
menos que 25mA
|
menos que 30mA | menos de 80 mA | |
Dimensión | 61 (L) milímetro * 36 (W) milímetro * 32 (H) milímetro | 60 (L) * 30,5 (W) * 32,5 (h) milímetros | 61 (L) * 36 (W) * 32 (H) milímetro |
60 (L) * 30,5 (W) * 32,5 (h) milímetros
|
Peso | Sobre 60g (con las baterías) | Sobre 50g (con las baterías)) | Sobre 60g (con las baterías) | Sobre 50g (con las baterías) |
Incorpore su mensaje