
Diseño lindo de la pantalla a color plástica del oxímetro del pulso de Digitaces del niño
Persona de Contacto : JUCCY
Número de teléfono : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
Cantidad de orden mínima : | 100pcs | Precio : | $8.50/Pieces 1-499 Pieces |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Embalando en cartón, 40 pedazos llenos en una cartón/yema del dedo del oxímetro del pulso | Tiempo de entrega : | Cerca de 5 días |
Condiciones de pago : | T/T, Western Union, Payoneer | Capacidad de la fuente : | 50000 pedazos/pedazos por Mes |
Lugar de origen: | Jiangsu, China | Nombre de la marca: | Konsung |
---|---|---|---|
Certificación: | CE,ISO13485 | Número de modelo: | SONOSAT-F02W |
Información detallada |
|||
Fuente de energía: | Electricidad | Garantía: | 2 años |
---|---|---|---|
servicio de la Después-venta: | Vuelta y reemplazo | Modo de la fuente de alimentación: | Batería desprendible |
Material: | Plástico, componentes plásticos + electrónicos del ABS | Vida útil: | 2 años |
Certificación de la calidad: | CE | Clasificación del instrumento: | Clase II |
Estándar de seguridad: | GB/T18830-2009 | Nombre de producto: | yema del dedo del oxímetro del pulso |
choques Anti-eléctricos: | 70Kpa-106Kpa | Humedad del trabajo: | 15%-80% (ninguna condensación) |
Humedad del transporte: | 15%-80% (ninguna condensación) | Temperatura del transporte: | 5℃~40℃ |
Certificado: | CE e ISO | Uso: | Hogar |
Función: | Diagnostique | Fuente de alimentación: | Baterías secas |
Puerto: | Shangai | ||
Alta luz: | 0.96" TFT Screen Digital Pulse Oximeter,96" oxímetro del pulso de Digitaces de la pantalla de TFT,Oxímetro de la yema del dedo SPO2 digital |
Descripción de producto
SONOSAT-F02W 0,96" yema del dedo pediátrica del oxímetro del pulso de la alarma visual SPO2 Digitaces de la pantalla de TFT con el sonido
Nombre de producto
|
oxímetro del pulso
|
SpO2 exhibió la gama
|
el 0%~100%
|
Exactitud SpO2
|
el 70%~100%±2%
|
|
el 0%~69%: no especificado
|
Las RRPP exhibieron la gama
|
18bpm~250bpm
|
Exactitud de las RRPP
|
25~250bpm±3bpm
|
|
18~24bpm, no especificado
|
El pi exhibió la gama
|
el 0%~20%
|
Resolusion del pi
|
0,10%
|
Período de la actualización de los datos
|
<30s
|
Tiempo medio de los datos
|
8s
|
Gama de longitud de onda máxima del sensor SpO2
|
Luz azul: 660±3nm
|
|
Luz infrarroja: 940±5nm
|
De potencia de salida fótico máximo
|
<30mW
|
Incorpore su mensaje