
Diseño lindo de la pantalla a color plástica del oxímetro del pulso de Digitaces del niño
Persona de Contacto : JUCCY
Número de teléfono : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
Cantidad de orden mínima : | 100pcs | Precio : | $7.50/Pieces 1-499 Pieces |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Embalando en cartón, 40 pedazos llenos en un cartón/oxímetro del pulso | Tiempo de entrega : | Cerca de 5 días |
Condiciones de pago : | T/T, Western Union, Payoneer | Capacidad de la fuente : | 5000 pedazos/pedazos por Mes |
Lugar de origen: | Jiangsu, China | Nombre de la marca: | China |
---|---|---|---|
Certificación: | CE,ISO13485 | Número de modelo: | SONOSAT-F02T |
Información detallada |
|||
Fuente de energía: | Eléctrico | Garantía: | 1 año |
---|---|---|---|
servicio de la Después-venta: | Soporte técnico en línea | Modo de la fuente de alimentación: | Batería desprendible |
Material: | Plástico, componentes plásticos + electrónicos del ABS | Vida útil: | 1years |
Certificación de la calidad: | CE | Clasificación del instrumento: | Clase II |
Estándar de seguridad: | Ninguno | Nombre de producto: | oxímetro del pulso |
choques Anti-eléctricos: | 50KPA-106KPA | Humedad del trabajo: | 10%-95% (ninguna condensación) |
Humedad del transporte: | 10%-95% (ninguna condensación) | Temperatura del transporte: | -20℃~55℃ |
Certificado: | CE e ISO | Uso: | Hogar |
Función: | Diagnostique | Fuente de alimentación: | Baterías secas |
Puerto: | Shangai | ||
Alta luz: | Oxímetro del pulso de Digitaces de la yema del dedo,Clase del oxímetro del pulso del uso en el hogar II,Oxímetro del pulso de OLED Digitaces |
Descripción de producto
Oxímetro exacto del pulso de Digitaces de la yema del dedo de los resultados OLED del diseño compacto de la economía de SONOSAT-F02T para el uso en el hogar
Nombre de producto
|
oxímetro del pulso
|
SpO2 exhibió la gama
|
el 0%~100%
|
Exactitud SpO2
|
el 70%~100%±2%
|
|
el 0%~69%: no especificado
|
Las RRPP exhibieron la gama
|
18bpm~250bpm
|
Exactitud de las RRPP
|
25~250bpm±3bpm
|
|
18~24bpm, no especificado
|
Período de la actualización de los datos
|
<30s
|
Tiempo medio de los datos
|
8s
|
Gama de longitud de onda máxima del sensor SpO2
|
Luz roja: 660±3nm
|
|
Luz infrarroja: 940±5nm
|
De potencia de salida fótico máximo
|
<30mW
|
Incorpore su mensaje