
Lámpara de funcionamiento 80000Lux del techo del equipo de emergencia del hospital de la clase I 160000 lux
Persona de Contacto : JUCCY
Número de teléfono : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
Cantidad de orden mínima : | 1pc | Precio : | $865.00 - $1,200.00/Units |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Cartón | Tiempo de entrega : | Cerca de 5 días |
Condiciones de pago : | T/T, Western Union, Payoneer | Capacidad de la fuente : | 500 unidades/unidades por Máquina de radiografía dental del mes para el dentista |
Lugar de origen: | Guangdong, China | Nombre de la marca: | SUCE |
---|---|---|---|
Certificación: | CE | Número de modelo: | GD-R09 |
Información detallada |
|||
Fuente de energía: | Electricidad | Garantía: | 1 año |
---|---|---|---|
servicio de la Después-venta: | Recambios libres | Material: | Metal, plástico, acero |
Vida útil: | 1years | Certificación de la calidad: | CE |
Clasificación del instrumento: | Clase II | Estándar de seguridad: | GB15979-2002 |
Propiedades: | Equipos y accesorios médicos de la radiografía | Nombre de producto: | Máquina dental de la unidad de radiografía |
Conditior eléctrico: | CA 200V±10%50HZ | determinación de la gama de tiempo: | 0.01-2.00s |
Spor de la radiografía: | 0.3*0.3m m | la distancia focal: | 200m m |
Estándar: | el 160*35.5*25cm | Peso de Grosee: | 65KG |
Voltaje: | 220V/110V | Puerto: | Guangzhou |
Descripción de producto
Características:
Tres clases de ajustes del kilovoltio satisfacer diferente de los requisitos, fácil a la operación;
Con el microprocesador el ajuste razonable se puede fijar según las situaciones;
De larga distancia ningún telecontrol de la línea y de la dirección, conveniente utilizar;
El control inteligente hace la liquidación de la imagen para el tubo de radiografía del micro-foco;
Una salida más baja de la radiación, más segura utilizar.
Datos técnicos:
Condiciones del poder: CA 200V + 10%50HZ
Voltaje y corriente de tubo de radiografía: 60kv~0.50mA; 65Kv~0.85mA; 70Kv~1.10mA
Determinación de la gama de tiempo: 0.01-2.00s
Spor de la radiografía: 0.3*0.3m m
Incorpore su mensaje