
Lámpara de funcionamiento 80000Lux del techo del equipo de emergencia del hospital de la clase I 160000 lux
Persona de Contacto : JUCCY
Número de teléfono : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
Cantidad de orden mínima : | 1pcs | Precio : | $900.00 - $1,800.00/Pieces |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Embalaje estándar | Tiempo de entrega : | Cerca de 5 días |
Condiciones de pago : | T/T, Western Union, Payoneer | Capacidad de la fuente : | 10000 pedazos/pedazos por Mes |
Lugar de origen: | Guangdong, China | Nombre de la marca: | SUCE |
---|---|---|---|
Certificación: | CE,ISO13485 | Número de modelo: | RM12 |
Información detallada |
|||
Garantía: | 3 años | Ayuda modificada para requisitos particulares: | OEM |
---|---|---|---|
TAMAÑO: | 680*400*640 | Peso: | 26KG |
Nombre de producto: | referencia/keratometer autos | Exhibición: | 8" pantalla TFT táctil |
Poder cilíndrico: | 0.00D~10.00D | Diámetro mínimo del alumno: | 2.00m m |
Distancia de Interpupillary: | 10~86m m | Medida córnea: | AXIS 0°~180° (paso 1°) |
Blanco visual: | Mapa dirigido de la nube | Datos almacenados: | 10 medidas cada uno |
Impresora: | impresora Included de 57m m | Puerto: | Guangzhou |
Alta luz: | PDA del equipo de la oftalmología,Ojo que prueba la referencia auto Keratometer,Equipo clínico de la oftalmología |
Descripción de producto
Ojo clínico de la optometría de Digitaces del PDA del equipo óptico de la alta exactitud que prueba la referencia auto/Keratometer
Distancia córnea del ápice:
|
0,0, 12,0, 13,75, 15,0
|
Grado del espejo esférico:
|
-20.00D~+20.00D
|
Poder cilíndrico:
|
0.00D~ +10.00D
|
Posición de AXIS:
|
10~86m m
|
Símbolo del astigmatismo:
|
-, +, ±
|
Diámetro del alumno de Minmum:
|
2.0m m
|
Radio de la curvatura de la córnea:
|
5,0 ~ 10,0 milímetros
|
Posición de AXIS:
|
1°~180°
|
Blanco visual:
|
Mapa dirigido de la nube
|
Impresora:
|
impresora térmica de 57m m
|
Incorpore su mensaje