
Lámpara de funcionamiento 80000Lux del techo del equipo de emergencia del hospital de la clase I 160000 lux
Persona de Contacto : JUCCY
Número de teléfono : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
Cantidad de orden mínima : | 1pc | Precio : | $2,200.00 - $2,500.00/Pieces |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Embalaje estándar | Tiempo de entrega : | cerca de 10 días |
Condiciones de pago : | T/T, Western Union, Payoneer | Capacidad de la fuente : | 10000 pedazos/pedazos por Mes |
Lugar de origen: | CHINA | Nombre de la marca: | SUCE |
---|---|---|---|
Certificación: | CE,ISO13485 | Número de modelo: | BC038 |
Información detallada |
|||
Fuente de energía: | Eléctrico | Garantía: | 2 años |
---|---|---|---|
servicio de la Después-venta: | Soporte técnico en línea | Material: | Acrílico |
Vida útil: | 2 años | Certificación de la calidad: | CE |
Clasificación del instrumento: | Clase II | Estándar de seguridad: | GB2626-2006 |
Nombre de producto: | Cánula nasal del alto flujo | Pantalla: | 3,5 pulgadas |
Flujo permitido máximo con la alimentación del oxígeno: | 2 - 80 l/min | Volumen de marea de la blanco: | 100 ml a 2000 ml |
Tarifa respiratoria: | 3 - bpm 60 | SPO2: | Sí |
Nivel de la humectación: | -3~+3, 7 pasos ajustables |
Descripción de producto
la cánula nasal del alto flujo calentó el dispositivo nasal de la cánula del alto del flujo del humectador de oxígeno de la terapia flujo de la máquina alto
Pantalla | 3,5 pulgadas |
Tiempo de funcionamiento de la batería | 1800VA 6 horas |
Mezcla del oxígeno | Sí |
Flujo permitido máximo con la alimentación del oxígeno | 2 – 80 l/min |
Método de concentración de oxígeno | Manual |
IPAP (cmH2O) | 4 – 30 |
EPAP (cmH2O) | 4 - 25 |
Tiempo de la rampa | 0 - 60min ajustable |
Tiempo de subida | 1 - 6, ajustable |
Volumen de marea de la blanco | 100 ml a 2000 ml |
I-sens | 1 - 8, ajustable |
E-sens | 1 - 8, ajustable |
Tarifa respiratoria | 3 - bpm 60 |
Nivel de la humectación | -3~+3, 7 pasos ajustables |
Incorpore su mensaje