
Lámpara de funcionamiento 80000Lux del techo del equipo de emergencia del hospital de la clase I 160000 lux
Persona de Contacto : JUCCY
Número de teléfono : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
Cantidad de orden mínima : | 1pc | Precio : | $4,999.00 - $5,999.00/Units |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | paquete estándar | Tiempo de entrega : | cerca de 10 días |
Condiciones de pago : | T/T, Western Union, Payoneer | Capacidad de la fuente : | 1000 sistemas/sistemas por Mes |
Lugar de origen: | CHINA | Nombre de la marca: | SUCE |
---|---|---|---|
Certificación: | CE,ISO13485 | Número de modelo: | EF927 |
Información detallada |
|||
Tipo: | Ayudas del examen clínico | Clasificación del instrumento: | Clase II |
---|---|---|---|
Garantía: | 1 año | servicio de la Después-venta: | Soporte técnico en línea |
Nombre de producto: | Contador de célula somática del veterinario | Pantalla: | 10" tacto screeen |
Duración de análisis: | sec 20~60 | Capacidad: | hasta 100 muestras por hora |
Gama de las medidas: | trabajo de 0~10,000,000 cell/ml | Tamaño de célula de medición: | 2~30um |
TAMAÑO: | 390*300*260m m | Peso: | 7.3kg |
Impresora: | Impresora integrada |
Descripción de producto
Imagen fluorescente automática Cytometer del contador de célula somática del veterinario EF927
Duración de análisis
|
sec 20~60
|
Capacidad
|
hasta 100 muestras por hora
|
Gama de la medida
|
0~10,000,000 cell/ml
|
Gama de tallas de medición de la célula
|
2~30um
|
Pantalla
|
10" completamente - pantalla táctil funcional
|
Peso
|
7.3kg
|
Reproductibilidad
|
CV el <5% (100.000 cells/ml)
CV el <3% (400.000 cells/ml)
CV el <2% (600.000 cells/ml)
|
Incorpore su mensaje