
Lámpara de funcionamiento 80000Lux del techo del equipo de emergencia del hospital de la clase I 160000 lux
Persona de Contacto : JUCCY
Número de teléfono : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
Cantidad de orden mínima : | 1pc | Precio : | $4,999.00 - $5,999.00/Sets |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Embalaje estándar | Tiempo de entrega : | cerca de 10 días |
Condiciones de pago : | T/T, Western Union, Payoneer | Capacidad de la fuente : | 5000 sistemas/sistemas por Prueba de la polimerización en cadena del mes |
Lugar de origen: | CHINA | Nombre de la marca: | SUCE |
---|---|---|---|
Certificación: | CE,ISO13485 | Número de modelo: | HM01 |
Información detallada |
|||
Tipo: | Ayudas del examen clínico | Clasificación del instrumento: | Clase II |
---|---|---|---|
Garantía: | 2 años, 2 años | servicio de la Después-venta: | Soporte técnico en línea |
Nombre de producto: | SISTEMA rápido de RT-PCR | Capacidad de la muestra: | 15-100ul |
Dimensiones (L*W*H, unidad: milímetro): | 276*330*208 | Peso: | 8,2kg |
Tinte fluorescente: | F3 DE F1 F2 | Número de canales: | Cuatro canales |
potencia de entrada: | 100-240Vac, 50/60Hz | Temperatura: | 5℃-40℃ |
Certificado: | CE ISO |
Descripción de producto
Parámetro
|
Valor
|
Velocidad de calentamiento media
|
De 50℃ -90℃, ≥ 3.5℃/s
|
Velocidad de calentamiento máxima
|
De 50℃ -90℃, ≥ 5.0℃/s
|
Tarifa de enfriamiento media
|
De 90℃ -50℃, ≥ 3.5℃/s
|
Tarifa de enfriamiento máxima
|
De 90℃ -50℃, ≥ 5.0℃/s
|
Exactitud del control de la temperatura del módulo
|
≤0.4℃
|
Exactitud de la temperatura
|
≤0.4℃
|
Uniformidad de la temperatura
|
±0.8℃
|
Repetición
|
El CV del valor del Ct no debe ser mayor del 3%
|
Linearidades de la muestra
|
El coeficiente de regresión linear era el r≥ 0,980
|
Fluorescencia linear
|
El coeficiente de regresión linear era el r≥ 0,990
|
Incorpore su mensaje