
Lámpara de funcionamiento 80000Lux del techo del equipo de emergencia del hospital de la clase I 160000 lux
Persona de Contacto : JUCCY
Número de teléfono : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
Cantidad de orden mínima : | 1pc | Precio : | $6,500.00 - $8,478.00/Sets |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | packgae exportadores estándar | Tiempo de entrega : | cerca de 10 días |
Condiciones de pago : | T/T, Western Union, Payoneer | Capacidad de la fuente : | 1000 sistemas/mes |
Lugar de origen: | CHINA | Nombre de la marca: | SUCE |
---|---|---|---|
Certificación: | CE,ISO13485 | Número de modelo: | PCR21 |
Información detallada |
|||
Tipo: | Sistema del immunoensayo | Clasificación del instrumento: | Clase II |
---|---|---|---|
Garantía: | 2 años | servicio de la Después-venta: | Soporte técnico en línea |
Canal: | 16/32 canal | Materiales consumibles: | Dar salida a tiras de la polimerización en cadena tube/8-tube de 0,2 ml |
Capacidad de la muestra: | 16x0.2ml (2x8well, bloque doble) | Volumen de la reacción: | 10-100ul |
Tecnología del control de la temperatura: | Marlow modificó los ciclos de Peltier para requisitos particulares allow1.000.000 | Gama de temperaturas: | 0-100 " C (resolución: 0.19C) |
Temperatura caliente de la tapa: | 30-115*C (ajustable, defecto 105C) | Longitud de onda de la excitación: | Bloque/tubo |
Longitud de onda de la emisión: | F1: 520-540nm F2: 540-580nm | Tintes calibrados en la fábrica: | F1: FAM/SYBR Greenl; F2: HEX/VIC/JOE/TET |
Alta luz: | Máquina en tiempo real de la prueba de la polimerización en cadena,máquina en tiempo real de la polimerización en cadena,Máquina en tiempo real de la prueba de la polimerización en cadena 7 pulgadas |
Descripción de producto
Máquina de prueba PCR en tiempo real de diagnóstico rápido de laboratorio con pantalla táctil de 7 pulgadas
Capacidad de muestra |
32x0,2 ml (2x16 pocillos, bloque doble) |
Consumible | Tubo PCR transparente de 0,2 ml/tiras de 8 tubos |
Fluctuación de temperatura | ±0.1℃ |
Uniformidad | ±0.25℃ |
Precisión | ±0.25℃ |
Control de temperatura | Bloque/Tubo |
Longitud de onda de excitación | 460-650nm |
Incorpore su mensaje