
Lámpara de funcionamiento 80000Lux del techo del equipo de emergencia del hospital de la clase I 160000 lux
Persona de Contacto : JUCCY
Número de teléfono : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
Cantidad de orden mínima : | 1 sistema | Precio : | $500.00 - $1,500.00/Sets |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | paquete estándar de la exportación | Tiempo de entrega : | cerca de 5-8 días laborables |
Condiciones de pago : | T/T, Western Union, Paypal | Capacidad de la fuente : | 600 sistemas/sistemas por Detector transcutáneo de la ictericia del mes |
Lugar de origen: | Guangdong, China | Nombre de la marca: | SUCE |
---|---|---|---|
Certificación: | CE, ISO | Número de modelo: | MBJ01 |
Información detallada |
|||
Clasificación del instrumento: | Clase I | Tipo: | Aparato del examen de la agudeza visual |
---|---|---|---|
Exhibición: | LCD, 3 figuras | Indicador para listo: | verde |
Gama de la medida: | 0.0mg/d L ~ 32,0 mg/d L | Exactitud de la medida: | La gama es ±1.5 mg/d L (±25.5 umol/L) |
Tiempo de preparación de carga: | < 12="" seconds=""> | Repetibilidad: | < 10=""> |
Característica: | Ningún dolor, ninguna invasión, ninguna infección | color: | Blanco |
Certificado: | CE ISO | Puerto: | Guangzhou |
Alta luz: | Instrumentos blancos de la pediatría,Detector transcutáneo de la ictericia del ISO,Instrumentos de la pediatría del CE |
Descripción de producto
1) Exhibición: LCD, 3 figuras
2) Poder: Acumulador alcalino del AA 1.5V×2
3) Indicador para listo: Verde
4) Gama de la medida: 0.0mg/d L ~ 32,0 mg/d L
5) Exactitud de la medida: La gama es ±1.5 mg/d L (±25.5 µmol/L)
6) Tiempo de preparación de carga: < 12="" seconds="">
7) función de registro: los valores y el estudio anteriores de la medida del expediente 21 registraron datos
8) Repetibilidad: < 10="">
Probador percutáneo de la ictericia/detector transcutáneo de la ictericia para la ictericia neonatal
1, adopta fibras ópticas, el divisor del espectro, el filtro controlado del espectro, la transferencia de NFM, y técnicas de la tratamiento de la información
1, utilizado en el examen clínico dinámico de la prueba neonatal de la ictericia y del hyperbilirubinemia
2, lectura inmediata, resultado exacto
3, ningún dolor, ninguna invasión, ninguna infección
4, necesidad para el accoucheur, neonatologist, pediatra
Incorpore su mensaje