
Lámpara de funcionamiento 80000Lux del techo del equipo de emergencia del hospital de la clase I 160000 lux
Persona de Contacto : JUCCY
Número de teléfono : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
Cantidad de orden mínima : | 10 PCS | Precio : | $100.00 - $3,490.00/Units |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | paquete estándar de la exportación | Tiempo de entrega : | cerca de 5-8 días laborables |
Condiciones de pago : | T/T, Western Union, Paypal | Capacidad de la fuente : | 100 unidades/unidades por Precio auto del refractómetro del mes |
Lugar de origen: | CHINA | Nombre de la marca: | SUCE |
---|---|---|---|
Certificación: | CE, ISO | Número de modelo: | HA01PLUS |
Información detallada |
|||
Ayuda modificada para requisitos particulares: | OEM | Gama de la esfera: | -10.0D ~ +10.0D, paso 0.25D |
---|---|---|---|
Gama del cilindro: | -5.0D ~ +5.0D, paso 0.25D | AXIS de la gama del astigmatismo: | 1° ~ 180°, 1° |
Tiempo de adquisición de datos: | <1s> | Proyección de imagen del iris: | Sí |
Conexiones: | USB, Wifi, diente azul; transferencia de datos fácil a la PC o a la impresora | Imprima a: | Impresora azul del diente (opcional) |
Función: | Miopía, Anisometropia, astigmatismo, PRUEBA del Hyperopia | población de la prueba: | a partir de 6 meses a través de adultos |
MOQ: | 1 | Puerto: | Guangzhou |
Descripción de producto
Gama de la esfera
|
-10.0D ~ +10.0D, paso 0.25D
|
Gama del cilindro
|
-5.0D ~ +5.0D, paso 0.25D
|
AXIS de la gama del astigmatismo
|
1° ~ 180°, 1°
|
Tiempo de adquisición de datos
|
<1s>
|
Proyección de imagen del iris
|
Sí
|
Conexiones
|
USB, Wifi, diente azul; transferencia de datos fácil a la PC o a la impresora
|
Imprima a
|
Impresora azul del diente (opcional)
|
Función
|
Miopía, Anisometropia, astigmatismo, PRUEBA del Hyperopia
|
población de la prueba
|
a partir de 6 meses a través de adultos
|
Incorpore su mensaje