
Lámpara de funcionamiento 80000Lux del techo del equipo de emergencia del hospital de la clase I 160000 lux
Persona de Contacto : JUCCY
Número de teléfono : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
Cantidad de orden mínima : | 1 unidad | Precio : | $199.00 - $2,488.00/Units |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | ¡Inspección estándar de la calidad de la materia del paquete el <br>100% de la exportación antes de | Tiempo de entrega : | cerca de 5-8 días laborables |
Condiciones de pago : | T/T, Western Union, Paypal | Capacidad de la fuente : | 5000 pedazos/pedazos por El analizar de la leche del mes |
Lugar de origen: | CHINA | Nombre de la marca: | SUCE |
---|---|---|---|
Certificación: | CE, ISO | Número de modelo: | PU21 |
Información detallada |
|||
Fuente de energía: | Eléctrico | Garantía: | 1 año |
---|---|---|---|
servicio de la Después-venta: | Soporte técnico en línea | Material: | Acrílico |
Vida útil: | 2 años | Certificación de la calidad: | CE |
Clasificación del instrumento: | Clase II | Estándar de seguridad: | GB15979-2002 |
Nombre de producto: | ultrasonido oftálmico | Pantalla LCD: | 5,7 pulgadas |
Lengua de la operación del menú: | Chino/inglés | Zócalos dobles de la punta de prueba: | Sí |
Modo de visualización: | B, B/B, 4B, B/A, A | Gama de los aumentos: | 0--120dB |
Rango dinámico: | 30-100dB, visual y ajustable | Gris: | 256 |
Ajuste inteligente de TGC: | 8 segmentos | Disco incorporado de D: | 4GB |
Puerto: | Guangzhou |
Descripción de producto
La recepción para visitar nuestra página web, y usted pueden encontrar que ningunos usted está interesado adentro y que me comparte los mensajes o correo electrónico a Cynthia.
Modelo NO: PU21
MOQ: 1 unidad
Un escáner oftálmico del ultrasonido de la exploración de la exploración B - PU21
Descripción técnica
|
Una exploración
|
Resolución
|
0.01m m
|
Aumento ajustable
|
0-120dB
|
Gama de la medida
|
2-43m m (1640m/s
|
Exactitud
|
±0.02mm
|
Parámetro de medición
|
ACD, LENTE, longitud corporal, longitud axial.
|
Modo del ojo
|
normal/aphakia/cataract/PMMA denso
|
Modo de medición
|
Contacto e inmersión, automático y manual
|
Descripción técnica
|
Bscan
|
Modo de exploración
|
Exploración de sector de la impulsión de motor de escalonamiento de la alta exactitud
|
Ángulo de la exploración
|
53°
|
Profundidad de la exhibición
|
0~56m m
|
Gris
|
256
|
Frecuencia del capítulo
|
10frames/s
|
Correlación del capítulo
|
4
|
Curva de la compresión
|
4
|
El postprocesar
|
8
|
Incorpore su mensaje