
Lámpara de funcionamiento 80000Lux del techo del equipo de emergencia del hospital de la clase I 160000 lux
Persona de Contacto : JUCCY
Número de teléfono : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
Cantidad de orden mínima : | 100000 pedazos | Precio : | $0.30 - $2.00/Pieces |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Paquete del cartón | Tiempo de entrega : | Cerca de 5 días |
Condiciones de pago : | T/T, Western Union, Payoneer | Capacidad de la fuente : | 100000 unidades/unidades por Catéter de foley del mes |
Lugar de origen: | CHINA | Nombre de la marca: | SUCE |
---|---|---|---|
Certificación: | CE,ISO13485 | Número de modelo: | SUCE-SFC |
Información detallada |
|||
Desinfección del tipo: | Infrarrojo lejano | Propiedades: | Materiales y accesorios médicos |
---|---|---|---|
TAMAÑO: | COMO IMAGEN | Común: | Sí |
Vida útil: | 2 años | Material: | PE, látex o silicio |
Certificación de la calidad: | CE | Clasificación del instrumento: | Clase II |
Estándar de seguridad: | GB/T18830-2009 | OEM: | disponible |
Garantía: | por lo menos 3 años | Certificado: | CE y ISO |
MOQ: | 1 cartón | Nombre de producto: | catéter de foley |
Calidad: | excelente | Volumen del globo: | 3~30ml |
Estilete: | con el estilete sin el estilete | ||
Alta luz: | Volumen 3ml del catéter de Foley del látex,catéter de tres vías de foley,Catéter 30ml de Foley del silicón |
Descripción de producto
Diverso tipo barato y de alta calidad látex o catéter de Foley del silicón
Especificación
Material | Látex, silicón |
Tamaño | 6FR~26FR |
Código de color | Diverso |
Volumen del globo | 3~30mL |
Estilete | con el estilete sin el estilete |
Válvula | Válvula de goma/plástica suave |
1. Manera de Foley Catheter-2 del látex
Tamaño (Fr/ch) | Volumen del globo (ml) | Código de color | Observación |
6 | 3 | Rosa | Con el estilete |
8 | 3-5 | Azul claro | |
10 | 3-5 | Negro | |
12 | 3-15 | Blanco | Sin el estilete |
14 | 5-15 | Verde | |
16 | 5-15/30 | Naranja | |
18 | 5-15/30 | Rojo | |
20 | 5-15/30 | Amarillo | |
22 | 5-15/30 | Púrpura | |
24 | 5-15/30 | Azul | |
26 | 5-15/30 | Rosa |
Características:
2. Manera de Foley Catheter-3 del látex
Tamaño (Fr/ch) | Volumen del globo (ml) | Código de color | Observación |
16 | 5-15/30 | Naranja | Sin el estilete |
18 | 5-15/30 | Rojo | |
20 | 5-15/30 | Amarillo | |
22 | 5-15/30 | Púrpura | |
24 | 5-15/30 | Azul | |
26 | 5-15/30 | Rosa |
Características:
3. Manera de Foley Catheter-2 del silicón
Tamaño (Fr/ch) | Volumen del globo (ml) | Código de color | Observación |
6 | 3 | Rosa | Con el estilete |
8 | 3-5 | Azul claro | |
10 | 3-5 | Negro | |
12 | 3-15 | Blanco | Sin el estilete |
14 | 5-15 | Verde | |
16 | 5-15/30 | Naranja | |
18 | 5-15/30 | Rojo | |
20 | 5-15/30 | Amarillo | |
22 | 5-15/30 | Púrpura | |
24 | 5-15/30 | Azul | |
26 | 5-15/30 | Rosa |
Características:
4. Manera de Foley Catheter-3 del silicón
Tamaño (Fr/ch) | Volumen del globo (ml) | Código de color | Observación |
16 | 5-15/30 | Naranja | Sin el estilete |
18 | 5-15/30 | Rojo | |
20 | 5-15/30 | Amarillo | |
22 | 5-15/30 | Púrpura | |
24 | 5-15/30 | Azul | |
26 | 5-15/30 | Rosa |
Incorpore su mensaje