
Lámpara de funcionamiento 80000Lux del techo del equipo de emergencia del hospital de la clase I 160000 lux
Persona de Contacto : JUCCY
Número de teléfono : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
Cantidad de orden mínima : | 1pcs | Precio : | $2,499.00 - $3,200.00/Units |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Paquete de envío estándar | Tiempo de entrega : | Cerca de 5 días |
Condiciones de pago : | T/T, Western Union, Payoneer | Capacidad de la fuente : | 5000 unidades/unidades por Mes |
Lugar de origen: | Guangdong, China | Nombre de la marca: | SUCE |
---|---|---|---|
Certificación: | CE,ISO13485 | Número de modelo: | CU45 |
Información detallada |
|||
Fuente de energía: | Eléctrico | Garantía: | 1 año |
---|---|---|---|
servicio de la Después-venta: | Soporte técnico en línea | Material: | Plástico |
Vida útil: | 2 años | Certificación de la calidad: | CE |
Clasificación del instrumento: | Clase II | Estándar de seguridad: | Ninguno |
Nombre: | Sistema de diagnóstico ultrasónico de Doppler del color completo de Digitaces | Modo de la proyección de imagen: | B, B+B, 4B, B+M, CFM, CFM + B, PDI, PDI + B, PICOVATIO |
Voltaje de entrada de la fuente de alimentación: | CA 100V-240V | frecuencia: | 50HZ/60HZ |
Voltaje de salida: | 19V±1V | Poder: | 200VA |
Dimensiones del límite: | 470mm*370mm*380m m | Peso neto: | cerca de 9 kilogramos |
Vida útil: | por último durante 20 años | Demostración de la profundidad máxima: | los 40cm |
Puerto: | Guangzhou | ||
Alta luz: | Sistema digital completo del ultrasonido de Doppler del color,Escáner portátil del ultrasonido,Sistema digital portátil del ultrasonido de Doppler del color |
Descripción de producto
Con la ayuda de la actual tecnología de imagen ultrasónica internacionalmente avanzada y basado en la alta precisión del formador de haz digital, este sistema genera imágenes nítidas en 2D y proporciona información sensible Doppler color.
Este sistema está equipado con una variedad de sondas y está equipado con un panel de operación simple y muchos paquetes de software de aplicación.Con una amplia gama de aplicaciones, todo el sistema puede satisfacer la creciente demanda de diagnóstico clínico.
modo de imagen
|
B, B+B, 4B, B+M, CFM, CFM + B, PDI, PDI + B, PW
|
Voltaje de entrada de la fuente de alimentación
|
CA 100V-240V
|
Frecuencia
|
50 Hz/60 Hz
|
Tensión de salida
|
19V±1V
|
Energía
|
200VA
|
Dimensiones de contorno
|
470 mm × 370 mm × 380 mm
|
Peso neto
|
alrededor de 9 kg
|
Sondas
|
Sonda convexa, sonda lineal, sonda transvaginal, sonda microconvexa
|
Esperanza de vida
|
durar 20 años
|
Incorpore su mensaje