
Lámpara de funcionamiento 80000Lux del techo del equipo de emergencia del hospital de la clase I 160000 lux
Persona de Contacto : JUCCY
Número de teléfono : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
Cantidad de orden mínima : | 1pc | Precio : | $300.00 - $1,487.00/Sets |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | paquete estándar de la exportación | Tiempo de entrega : | cerca de 5-8 días |
Condiciones de pago : | T/T, Western Union, Payoneer | Capacidad de la fuente : | 500 sistemas/sistemas por Escáner del ultrasonido del mes USB |
Lugar de origen: | CHINA | Nombre de la marca: | SUCE |
---|---|---|---|
Certificación: | CE,ISO13485 | Número de modelo: | PU72 |
Información detallada |
|||
Fuente de energía: | Eléctrico | Garantía: | 2 años |
---|---|---|---|
servicio de la Después-venta: | Soporte técnico en línea | Material: | Plástico |
Vida útil: | 2 años | Certificación de la calidad: | CE |
Clasificación del instrumento: | Clase II | Estándar de seguridad: | Ninguno |
Modo de exploración: | Cuerpo eléctrico | Modo de visualización: | B, BB, 4B, BM, M, CDFI, PDI, picovatio, puntura, PICC |
Gray Scale: | 256 | Profundidad de exploración: | máximo 240m m |
TGC: | Ajustes 8TGC | Lazo de la cinematografía: | 1024 marcos |
Aumento: | 0-100dB ajustable | Lengua: | inglés/chino |
Frecuencia central: | 3.5MHz (2.5-4.5MHz) | Puerto de la punta de prueba: | Tipo-UNo tipo C del USB de /USB |
Puerto: | Guangzhou | ||
Alta luz: | Color Doppler de Smart USB,Punta de prueba del ultrasonido para el ordenador portátil,Color móvil Doppler del USB |
Descripción de producto
Sonda de ultrasonido volor doppler USB inteligente móvil para computadora portátil con sonda convexa y lineal para la opción
Sonda convexa:
MODELO | IMAGEN PARA REFERENCIA | PARÁMETRO TÉCNICO | |
SONDA CONVEXA | ![]() |
Sistema operativo y aplicación | androide/ventanas Teléfono inteligente Android (S8, S9, HUAWEI MATE 9, MATE10, P10) / tableta Windows, computadora, computadora portátil |
Ventajas | Alta resolución con dopplor color | ||
Modo de escaneo | eléctrico convexo | ||
Modo de visualización | B, BB, 4B, BM, M, CDFI, PDI, PW, Punción, PICC |
||
escala de grises | 256 | ||
Profundidad de escaneo | máximo 240 mm | ||
TGC | Ajustes 8TGC | ||
Bucle de cine | 1024 marcos | ||
Ganar | 0-100dB ajustable | ||
Idioma | inglés/chino | ||
Frecuencia central | 3,5 MHz (2,5-4,5 MHz) | ||
puerto de sonda | USB tipo A/USB tipo C | ||
Colores | 9 | ||
Conversión de imagen | Izquierda derecha arriba abajo | ||
Solicitud | OB/GYN, Urología, Abdomen, Emergencia y UCI | ||
NOROESTE | 0,2 kg |
Sonda lineal:
Sonda lineal | ![]() |
Sistema operativo y aplicación | androide/ventanas Teléfono inteligente Android (S8, S9 HUAWEI MATE 9, MATE10, P10) / tableta Windows, computadora, computadora portátil |
Ventajas | Alta resolución con dopplor color | ||
Modo de escaneo | eléctrico lineal | ||
Modo de visualización | B, BB, 4B, BM, M, CDFI, PDI, PW, Punción, PICC |
||
escala de grises | 256 | ||
Profundidad de escaneo | 3-120 mm | ||
TGC | Ajustes 8TGC | ||
Bucle de cine | 1024 marcos | ||
Ganar | 0-100dB ajustable | ||
Idioma | inglés/chino | ||
Frecuencia central | 7,5 MHz (5-10 MHz) | ||
puerto de sonda | USB tipo A/ USB tipo C | ||
Colores | 9 | ||
Conversión de imagen | Izquierda derecha arriba abajo | ||
Solicitud | Aplicación superficial, drenaje percutáneo guiado por ultrasonido Piezas pequeñas, como tiroides, articulaciones, vasos sanguíneos, etc. | ||
Incorpore su mensaje