
Lámpara de funcionamiento 80000Lux del techo del equipo de emergencia del hospital de la clase I 160000 lux
Persona de Contacto : JUCCY
Número de teléfono : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
Cantidad de orden mínima : | 1pc | Precio : | $950.00 - $1,200.00/Pieces |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Paquete exportador estándar | Tiempo de entrega : | cerca de 10 días |
Condiciones de pago : | T/T, Western Union, Payoneer | Capacidad de la fuente : | 1000 pedazos/mes |
Lugar de origen: | Guangxi, China | Nombre de la marca: | Urit |
---|---|---|---|
Certificación: | CE,ISO13485 | Número de modelo: | Urit-910A/910C |
Información detallada |
|||
Tipo: | Sistema de análisis de la sangre | Clasificación del instrumento: | Clase II |
---|---|---|---|
parámetros 910A: | K, Na, Cl, | parámetros 910C:: | K, Na, Cl, AIC, nCa, tCa, pH |
Velocidad de la prueba:: | 45 segundos/muestra | Calibración:: | Uno mismo-calibración |
Almacenamiento:: | resultados 5000test (pueden ser extendidos a más de 10000) | Impresora:: | Impresora incorporada |
Poder:: | 220V±10V, 50Hz-60Hz, puede transferir a 110V, 50-60Hz | Puerto: | Shangai |
Descripción de producto
Analizador del electrólito de la sangre Urit-910
·Método de análisis: electrodo selectivo del ion (ISE)
·Parámetros: K, Na, Cl, AIC, nCa, tCa, pH
·Velocidad de la prueba: 45 segundos/muestra
·Muestra: suero, plasma, líquido cerebroespinal y orina diluida
·Calibración: Uno mismo-calibración
·Almacenamiento: resultados 5000test (pueden ser extendidos a más de 10000)
·Impresora: Impresora incorporada
·Ambiente: temperatura del trabajo: 5-40 0C
humedad relativa: Derecho del ≤80%
·Poder: 220V±10V, 50Hz-60Hz, puede transferir a 110V, 50-60Hz
·Interfaz: Puerto serie (RS232)
·Dimensión: 390mm×216mm×420m m
·electrodo Alto-exacto y de la larga vida
·Reactivo individual, rentable
·Operación incitada SÍ/NO simple
·Auto-incitando y eliminando el malfuncionamiento
·Protección de apagón para evitar los datos que pierden
Gama y precisión:
Parámetro | Gama de medida | Resolución | Precisión (los CV%) |
K+ | 0.5~15.0mmol/L | 0.01mmol/L | el ≤1.5% |
Na+ | 30~200mmol/L | 0.1mmol/L | el ≤15% |
C1+ | 30~200mmol/L | 0.1mmol/L | el ≤1.5% |
Ca++ | 0.2~5.0mmol/L | 0.01mmol/L | el ≤2.5% |
PH | 6~9pH | 0.01pH | el ≤3.0% |
Incorpore su mensaje