
Lámpara de funcionamiento 80000Lux del techo del equipo de emergencia del hospital de la clase I 160000 lux
Persona de Contacto : JUCCY
Número de teléfono : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
Cantidad de orden mínima : | 1pc | Precio : | $570.00 - $850.00/Pieces |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Paquete exportador estándar | Tiempo de entrega : | cerca de 10 días |
Condiciones de pago : | T/T, Western Union, Payoneer | Capacidad de la fuente : | 1000 pedazos/mes |
Lugar de origen: | Shangai, China | Nombre de la marca: | SUCE |
---|---|---|---|
Certificación: | CE,ISO13485 | Número de modelo: | 2600B |
Información detallada |
|||
Exhibición: | 5,7" tacto del LCD srceen | Diámetro de la lente: | Diámetro 20-108m m |
---|---|---|---|
velocidad del meansurement: | 0.1S | Puerto: | Shangai |
Descripción de producto
5,7" pantalla táctil ajustable Digital óptica Lensmeter auto
Descripción:
Este lensmeter del auot se utiliza para medir las solas lentes de la visión, las lentes bifocales (del trifocal), las lentes progresivas del poder, (PPL) y las lentes de contacto (CL).
La unidad de visualización utillizes un lleno-gráfico LCD, exhibiendo valores medidos de las lentes derechas-eys y del izquierdo-ojo al mismo tiempo, y mostrando gráficamente la condición de la alineación en la forma de blanco.
El menú está simple y claro. Los iconos se establecen convenientemente en acreen, con la pantalla táctil, el probador ULTRAVIOLETA incorporado.
Características: | ||
■Pantalla táctil colorida | ||
■Con la impresora y el paladio, parte ULTRAVIOLETA interna | ||
■Reconocimiento automático de la lente sola y progresiva |
Especificaciones: | ||
Alcance de la medida | Esfera | pasos de 0~±25D 0.01/0.12/0.25D |
Cilindro | pasos de 0~±9.99D 0.01/0.12/0.25D | |
AXIS | 0°~180° (1°step) | |
AÑADA | pasos de 0~+9.99D 0.01/0.12/0.25D | |
Grado de la prisma | 0~15△ 0.01/0.12/0.25△steps | |
Modo | Cilindro | +, +/-, - |
Prisma | X-Y, PB | |
Lente de contacto | Suavemente/difícilmente | |
Modo de medición | Reconocimiento automático solo/progresivo | |
Lente de contacto | ||
Otros | Diámetro de la lente | ¢20~108mm |
Paladio | 45~90m m, pasos de 0.25m m | |
Velocidad | 0.1S | |
ABBE | 30~60 | |
Exhibición | TFT LCD (″ 5,6) | |
Impresora | Impresión termal | |
Dimensiones | 222 (D)*161 (W)*372 (H) milímetro | |
Paquete | 515 (H)*320 (W)*360 (D) milímetro | |
Peso | ~5KG | |
Fuente de alimentación | 100~120V/200~220V 50/60HZ |
Incorpore su mensaje