
Lámpara de funcionamiento 80000Lux del techo del equipo de emergencia del hospital de la clase I 160000 lux
Persona de Contacto : JUCCY
Número de teléfono : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
Cantidad de orden mínima : | 1pcs | Precio : | $968.00 - $1,210.00/Pieces |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Caja del cartón | Tiempo de entrega : | Cerca de 5 días |
Condiciones de pago : | T/T, Western Union, Payoneer | Capacidad de la fuente : | 1000 pedazos/pedazos por Mes |
Lugar de origen: | Shangai, China | Nombre de la marca: | SUCE |
---|---|---|---|
Certificación: | CE,ISO13485 | Número de modelo: | JS700 |
Información detallada |
|||
Esfera: | -25.00D-+25.OOD | lente de contacto: | -25.00D-+25. IMPAR (Because=6.00-9.00) (0.01D/0.12D/0.25DSTEPS) |
---|---|---|---|
Cilindro: | 0.00D-±10.00D (-, MEZCLA, +} (0.01D/0.12D/0.25DSTEPS) | Axial: | 0°-180° (1°STEPS) |
AÑADA: | 0.00D~+-10.00D (añada y Ad2) 0.00D~+-10.00D (añada y Ad2) | Gama de medición del paladio: | 80m m |
Diámetro para la esfera: | 20mm-100m m | Diámetro para la lente de contacto: | 5m m |
Peso: | 4,5 kilogramos | Dimensiones: | 190 (W) x 205 (D) x418 (D) milímetro |
Puerto: | Shangai | ||
Alta luz: | Certificado auto del CE de Lensmeter,Equipo 20m m del aparato médico,Lensmeter auto 100m m |
Descripción de producto
Características:
Exactamente medición de la lente del bajo-grado debajo de +-0.12D.
Medición de la lente coloreada con la transmitencia del 10%.
Exhibición del valor de pH en pantalla.
Midiendo la lente progresiva exactamente y rápidamente.
Opcionalmente instalación del instrumento de medida del paladio, del instrumento de medida ULTRAVIOLETA y de la impresora térmica.
Interfaz fácil de usar con la operación fácil; medida rápida, alta exactitud y buena repetición.
Parámetros principales de la tecnología:
ESFERA | -25.00D-+25.OOD | |
Lente de contacto | -25.00D-+25. IMPAR (Because=6.00-9.00) (0.01D/0.12D/0.25DSTEPS) |
|
CILINDRO | 0.00D-±10.00D (-, MEZCLA, +} (0.01D/0.12D/0.25DSTEPS) |
|
AXIS | 0°-180° (1°STEPS) | |
AÑADA | 0.00D~+-10.00D (añada y Ad2) 0.00D~+-10.00D (añada y Ad2) |
|
PRISMA | 0.00-10.00 (horizantal, vertical) (0.01D/0.12D/0.25DSTEPS) |
|
Gama de medición del paladio | 80m m | |
Diámetro para la esfera | 20MM-Φ100M M | |
Diámetro para la lente de contacto | 5M M | |
ULTRAVIOLETA | >100% (+_15.00D~+-25.00D, el >20%) | |
Pantalla LCD color | monitor LCD TFT 5.7inches | |
Impresora | Impresora térmica | |
DATD INTERFAGE | RS-232 | |
Fuente de alimentación | AC100 (+-10%) -240 (+-10%) V 50/60HZ 40VA | |
Dimensiones | 190 (W) x 205 (D) x418 (D) milímetro | |
Peso | 4,5 KILOGRAMOS |
Incorpore su mensaje