
El proyector del copo de nieve de la Navidad del LED enciende las luces 2700K de la decoración de Navidad
Persona de Contacto : JUCCY
Número de teléfono : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
Cantidad de orden mínima : | 10 pedazos | Precio : | To be negotiated |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Solo tamaño del paquete: Solo peso bruto de 10.6X10X5.1 cm: 0,100 kilogramos | Tiempo de entrega : | 7-10 días del trabajo |
Condiciones de pago : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, Payoneer | Capacidad de la fuente : | 1000000 pedazos/por mes |
Lugar de origen: | Guangdong, China | Nombre de la marca: | SUCE |
---|---|---|---|
Certificación: | CE,RoHS,FCC,EMC | Número de modelo: | S09 |
Información detallada |
|||
Material: | ABS | Sistema de la operación: | Android y IOS |
---|---|---|---|
uso: | Vida elegante Tuya Smart | Característica: | wifi, control del APP |
Uso: | Universal | Humedad: | 0-99% DERECHO |
Pantalla: | < 2=""> | entrada: | 5V/1A |
Frecuencia infrarroja: | 38kHz | Peso: | 50.2g |
Tamaño: | 65*65*17m m | ||
Alta luz: | Sistema de seguridad de la CA TV Homesafe,sensor de temperatura de la humedad,Sistema de seguridad de WiFi Homesafe |
Descripción de producto
WiFi Tuya Smart IR Control remoto Sensor de temperatura de humedad Control infrarrojo para AC TV Homesafe Sistema de seguridad
Especificaciones del producto
Modelo: S09 Tamaño: 65*65*17mm
Indicador LED: Azul Peso: 50,2 g
Frecuencia IR: 38 KHZ Entrada: DC5V/1A
Frecuencia WIFI: 2,4 GHZIEEE802.11b/g/n Rango IR: ≤10 metros
Rango de medición de humedad: 0%-99% HR Rango de medición de temperatura: 0°C-60°℃
Medida de temperatura Precisión: ± 1 ° C
Precisión de la medida de humedad: ± 5% HR
Compatible con Android 4.4 o posterior y 10S 8.0 o posterior
FandCSwitch
Puede cambiar la unidad de temperatura entre F y ℃ simplemente presionando el botón de reinicio una vez.
Incorpore su mensaje