
Lámpara de funcionamiento 80000Lux del techo del equipo de emergencia del hospital de la clase I 160000 lux
Persona de Contacto : JUCCY
Número de teléfono : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
Cantidad de orden mínima : | 100sets | Precio : | $15.00 - $20.00/set |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Paquete exportador estándar | Tiempo de entrega : | cerca de 10 días |
Condiciones de pago : | T/T, Western Union, Payoneer | Capacidad de la fuente : | 1000000 pedazos/mes |
Lugar de origen: | CHINA | Nombre de la marca: | SUCE |
---|---|---|---|
Certificación: | CE,ISO13485 | Número de modelo: | BG18 |
Información detallada |
|||
Tipo: | Sistema de análisis bioquímico | Clasificación del instrumento: | Clase II |
---|---|---|---|
Garantía: | 4 años | servicio de la Después-venta: | Vuelta y reemplazo |
Nombre de producto: | Metro de análisis de la hemoglobina | Unidad de medición: | g/dL, mmol/L |
Fuente de alimentación: | 3 pilas AAA | Dimensión: | 136*65*25m m |
Almacenamiento: | 800records | Automático apagado: | 5mins después del uso pasado |
Tamaño de la exhibición: | 49mmX37m m | Validez de la batería: | carga del ciclo 500times |
Vida útil: | 5 años |
Descripción de producto
Analizador de mano de la hemoglobina HCT de la hemoglobina del analizador bioquímico
Metodología Gama de la medida Espécimen Fuente de energía Resistencia de la batería Unidades de medida Memoria Automático apagado Tamaño del metro Peso Condiciones de almacenamiento del metro Condiciones de funcionamiento del sistema Condiciones de almacenamiento de la tira de prueba Período de garantía |
Fotómetro de Rflectance HB: 4.5-25.6 g/dL, 45-256 g/l, 2.8-15.9 mmol/L Sangre entera (sangre entera humana periférica y venosa) 3 batería de x AMA 6 meses o aproximadamente 500 pruebas mmol/L del g/dL g 800 expedientes 5 minutos después del uso pasado 136mmx 65mmX 25m m 90g 0 - 55' C; Derecho del ≤90% 10.40~C; Altura 2 - 5 años |
Incorpore su mensaje